
Directo del catálogo
Inspiración para proyectos; los materiales mostrados no representan un producto específico de Rio Stone.Lista de precios.
Cada material. Cada unidad. Compara el catálogo y consulta al patio para confirmar disponibilidad y precio final.
Precios estimados en USD. Entrega e impuestos son adicionales. Compara unidades iguales: media yarda cúbica mide volumen; una tonelada mide peso.
Grava y piedra
12 materiales| Material | Unidad | Precio | Acciones |
|---|---|---|---|
3/4 California Gold | ½ yarda cúbica | $95.00 | |
3/8 California Gold | ½ yarda cúbica | $95.00 | |
3/4 Crescent Brown | ½ yarda cúbica | $52.00 | |
3/8 Pea Gravel | ½ yarda cúbica | $39.50 | |
3/4 Red Lava Rock | ½ yarda cúbica | $57.00 | |
3/4 Palm Gold | ½ yarda cúbica | $95.00 | |
3/4 to 1.5 in. Ruby Red | ½ yarda cúbica | $99.95 | |
3/4 Common Grey | ½ yarda cúbica | $34.00 | |
3/4 Wine Country | ½ yarda cúbica | $99.00 | |
3/4 Metal Grey | ½ yarda cúbica | $45.00 | |
3/4 White Marble | ½ yarda cúbica | $92.50 | |
3/4 Black Lava Rock | ½ yarda cúbica | $57.00 |
Granito descompuesto
5 materiales| Material | Unidad | Precio | Acciones |
|---|---|---|---|
DG Charcoal Gray | ½ yarda cúbica | $47.00 | |
DG Red | ½ yarda cúbica | $75.00 | |
DG Gold | ½ yarda cúbica | $45.00 | |
DG Tan | ½ yarda cúbica | $45.00 | |
Brown Decomposed Granite | ½ yarda cúbica | $35.00 |
Piedra de río
6 materiales| Material | Unidad | Precio | Acciones |
|---|---|---|---|
1/2-3/4 Rainbow Pebble | ½ yarda cúbica | $95.00 | |
Black Beach Pebble | Tonelada | $400.00 | |
White Beach Pebble | Tonelada | $880.00 | |
Mix Beach Pebble | Tonelada | $400.00 | |
3/4-1.5 Rainbow Pebble | ½ yarda cúbica | $95.00 | |
1.5-3 Rainbow Pebble | ½ yarda cúbica | $95.00 |
Rocas grandes
1 materiales| Material | Unidad | Precio | Acciones |
|---|---|---|---|
Santa Clara Boulder | Tonelada | $380.00 |
Piedra decorativa
1 materiales| Material | Unidad | Precio | Acciones |
|---|---|---|---|
1.5 Palm Gold | ½ yarda cúbica | $95.00 |
Ponle números a tu proyecto.
Mide el área y la profundidad. Estimamos el volumen y cómo se relaciona con la unidad de venta.
























